Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Moduł graficzny LCD COG RYG128128A STN Pozycja 128 * 128 punktów, zasilanie 3,3 V. | Model nr.: | RYG128128A |
---|---|---|---|
Format kropkowy: | 128 x 128 | Zarys (mm): | 69,5 * 76,2 * 8,0 |
Pole widzenia (mm): | 60,0x58,4 | Rozmiar kropki (mm): | 0,40x0,40 |
Kąt widzenia: | Godzina szósta | Typ LCD: | STN-szary |
podświetlenie LED: | Biały | Sterownik IC: | NT7541 |
Temp. Pracy: | -20º C ~ 70º C | Temperatura przechowywania: | -30º C ~ 80º C |
Podkreślić: | Moduł wyświetlacza graficznego LCD,monochromatyczny wyświetlacz graficzny |
Moduł graficzny LCD COG RYG128128A STN Pozycja 128 * 128 punktów, zasilanie 3,3 V.
KOŁEK | SYMBOL |
1 ~ 5 | VO ~ V4 |
6 | VSS |
7 ~ 14 | DB7 ~ DB0 |
15 | /R & D |
16 | / WR |
17 | A0 |
18 | / CS |
19 | / RST |
20 |
VDD
|
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Luo
Tel: +86-18565609981
Faks: 86-0755-28325455-301