Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Matryca punktowa: | 128 (szer.) x 96 (wys.) | Wyświetlacz: | OLED (żółty/niebieski/biały) |
---|---|---|---|
Rozmiar modułu (mm): | 32,5 (szer.) x 29,2 (wys.) x 1,61 (gł.) | Obszar aktywny (mm): | 26,86 (szer.) X 20,14 (wys.) |
Układ scalony kontrolera: | SSD1327 | Obowiązek jazdy: | 1/96 |
Podkreślić: | Moduł wyświetlacza OLED 128 × 96,moduł wyświetlacza monochromatycznego OLED Cog,moduł wyświetlacza monochromatycznego 1 |
OPIS PRODUKTU
Przedmiot | Opis |
Matryca punktowa | 128X96 |
Układ scalony kierowcy | SSD1327 |
Szpilki | 25 |
Kolor | Monochromatyczny biały |
Napięcie zasilania; | 2,6-3,5V |
Rozstaw pikseli (mm) | 0,21 (szer.) X 0,21 (wys.) |
Rozmiar piksela (mm) | 0,19(szer)X0,19(wys) |
Temperatura pracy | -40ºC~70ºC |
Temperatura przechowywania | -40ºC~85ºC |
WIĘCEJ WYŚWIETLACZA OLED
SPOSÓB NAKŁADANIA PRODUKTU
Nasze wyświetlacze OLED są szeroko stosowane w zastosowaniach konsumenckich i przemysłowych, takich jak audio, panele sterowania samochodowego, urządzenia medyczne, sprzęt AGD lub produkty automatyki domowej, inteligentny zegarek, inteligentna bransoletka, urządzenie, sprzęt, drukarka, projektor, skaner, faks, kopiarka, Drukarka kodów kreskowych itp.
ZALETY NASZEJ USŁUGI
1. Małe zamówienie będzie akceptowane.
2. Gwarantowany byłby czas realizacji masowej produkcji.
3. Każde zamówienie będzie miało 0,2%-0,5% zapasu.
4. Nawet klienci nie współpracują z nami, możemy również świadczyć usługi techniczne.
5. Jeśli masowa produkcja ma jakikolwiek problem z jakością, klient może ją zwrócić.
-40ºC~70ºC |
Osoba kontaktowa: Suki Zhou
Tel: +86 1516824 6854
Faks: 86-0755-28325455-301