Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
rozmiar: | 0,28 '' ~ 4 '' | Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor |
---|---|---|---|
Funkcja wyświetlania: | Grafika | Piksele: | 10 mm |
Kolor powierzchni: | Kolor czarny lub szary | Biegunowość: | Wspólna anoda |
Cyfry: | Od 1 do 6 | kolor: | czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy ... |
High Light: | Numeryczny wyświetlacz LED ze wspólną anodą,cyfrowy wyświetlacz LED RGB 0,28 cala |
7-segmentowa seria wyświetlaczy LED-więcej możliwości wyboru dla twojego zakupu
Rozmiar | Cyfra | Wysokość cyfr | Biegunowość | Kolor | Twarz |
WYŚWIETLACZ LED 0,28" | jeden | 7,0 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 0,3" | jeden | 7,8 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 0,36" | jeden | 9,1 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 0,39" | jeden | 9,9 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 0,56" | jeden | 14,2 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 0,8" | jeden | 20,4 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 1,2" | jeden | 30,6 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 1,5" | jeden | 38,1 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 2,3" | jeden | 56,8 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 3,0" | jeden | 75,0 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
WYŚWIETLACZ LED 4,0" | jeden | 101,6 mm | CC/CA | R,G,B,Y,W | Czarny szary |
Przegląd
1. Możemy dostarczyć Ci wszelkiego rodzaju 7-segmentowy wyświetlacz LED:
--- Rozmiar cyfr: od 0,25 "do 16"
---Numer cyfr: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 cyfr
2. Segment: dostępne są 7 segmentów i 16 segmentów
3. Dostępny kolor emitujący: super zielony, super czerwony, żółty zielony, czysty zielony, żółty, niebieski, biały RGB i dwukolorowy
4. Dostępny kolor powierzchni: czarny, szary lub czerwony
5. Kolor soczewki: biały lub taki sam jak kolor emitujący
Osoba kontaktowa: Wendy Zou
Tel: +86 18825066373